I have been having issues with F360 in Format 2 where it places high feed rates even though "preserve rapid movements" is selected. I always keep my rapid POT set at 25-50% since I'm just prototyping, but since F360 is putting in a 100ipm feed rate it ignores my POT setting. Even limiting the high feed rate moves to F50, my machine stutters and vibrates badly executing the simple moves.... is this a ramping issue? I have read some stuff on the G8, but these are SIMPLE moves not sure why its acting up.

I have included my 2 exports and marked them up, so please scroll down and review.


Example Format 2

O1000 (BASE OP1)
(T2 D=0.2344 CR=0. TAPER=118DEG - ZMIN=-1.175 - CENTER DRILL)
(T6 D=2. CR=0. - ZMIN=-0.975 - FACE MILL)
(T7 D=0.75 CR=0.375 - ZMIN=-1.25 - BALL END MILL)
(T8 D=0.2344 CR=0. TAPER=118DEG - ZMIN=-2.2 - DRILL)
(T9 D=0.125 CR=0. - ZMIN=-1.125 - FLAT END MILL)
N10 G90 G94 G17
N11 G20
N12 G28 G91 Z0.


(FACE2)
N13 M9
N14 T6 M6
(FACEMILL AL)
N15 T7
N16 S1550 M3
N17 G4 P116
N18 E2
N19 M8
N21 G90 G0 X8.1 Y0.375
N22 G43 Z0.6 H6
N23 G1 Z0.2 F25.
N24 Z-0.065
N25 X7.
N26 X0.
N27 X-1.
N28 Z-0.215
N29 X0.
N30 X7.
N31 X8.
N32 Z-0.365
N33 X7.
N34 X0.
N35 X-1.
N36 Z-0.515
N37 X0.
N38 X7.
N39 X8.
N40 Z-0.665
N41 X7.
N42 X0.
N43 X-1.
N44 Z-0.815
N45 X0.
N46 X7.
N47 X8.
N48 Z-0.965
N49 X7.
N50 X0.
N51 X-1.
N52 Z-0.975
N53 X0.
N54 X7.
N55 Z0.6
N57 M5
N58 G28 G91 Z0.


(TRACE3 (2))
N59 M9
N60 M1
N61 T7 M6
(3/4 BALL CARBIDE)
N62 T2
N63 S2050 M3
N64 E2
N65 M8
N67 G90 G0 X0.625 Y1.25
N68 G43 Z0.6 H7
N69 Z-0.775
N70 G1 Z-1.25 F10.
N71 Y-0.5
N72 X0.6261 Y-0.5341
N73 X0.6293 Y-0.566
N74 X0.6344 Y-0.5959
N75 X0.6415 Y-0.6238
N76 X0.6504 Y-0.6497
N77 X0.6609 Y-0.6739
N78 X0.6731 Y-0.6962
N79 X0.6867 Y-0.7168
N80 X0.7018 Y-0.7358
N81 X0.7181 Y-0.7531
N82 X0.7356 Y-0.769
N83 X0.7542 Y-0.7834
N84 X0.7738 Y-0.7965
N85 X0.7943 Y-0.8083
N86 X0.8155 Y-0.8188
N87 X0.8375 Y-0.8281
N88 X0.86 Y-0.8364
N89 X0.8831 Y-0.8436
N90 X0.9065 Y-0.8499
N91 X0.9302 Y-0.8552
N92 X0.978 Y-0.8636
N93 X1.0258 Y-0.8691
N94 X1.0727 Y-0.8725
N95 X1.1179 Y-0.8743
N96 X1.1606 Y-0.8749
N97 X1.2 Y-0.875
N98 X1.2394 Y-0.8749
N99 X1.2821 Y-0.8743
N100 X1.3273 Y-0.8725
N101 X1.3742 Y-0.8691
N102 X1.422 Y-0.8636
N103 X1.4698 Y-0.8552
N104 X1.4935 Y-0.8499
N105 X1.5169 Y-0.8436
N106 X1.54 Y-0.8364
N107 X1.5625 Y-0.8281
N108 X1.5845 Y-0.8188
N109 X1.6057 Y-0.8083
N110 X1.6262 Y-0.7965
N111 X1.6458 Y-0.7834
N112 X1.6644 Y-0.769
N113 X1.6819 Y-0.7531
N114 X1.6982 Y-0.7358
N115 X1.7133 Y-0.7168
N116 X1.7269 Y-0.6962
N117 X1.7391 Y-0.6739
N118 X1.7496 Y-0.6497
N119 X1.7585 Y-0.6238
N120 X1.7656 Y-0.5959
N121 X1.7707 Y-0.566
N122 X1.7739 Y-0.5341
N123 X1.775 Y-0.5
N124 Y1.25
N125 X1.7761 Y1.2841
N126 X1.7793 Y1.316
N127 X1.7844 Y1.3459
N128 X1.7915 Y1.3738
N129 X1.8004 Y1.3997
N130 X1.8109 Y1.4239
N131 X1.8231 Y1.4462
N132 X1.8367 Y1.4668
N133 X1.8518 Y1.4858
N134 X1.8681 Y1.5031
N135 X1.8856 Y1.519
N136 X1.9042 Y1.5334
N137 X1.9238 Y1.5465
N138 X1.9443 Y1.5583
N139 X1.9655 Y1.5688
N140 X1.9875 Y1.5781
N141 X2.01 Y1.5864
N142 X2.0331 Y1.5936
N143 X2.0565 Y1.5999
N144 X2.0802 Y1.6052
N145 X2.128 Y1.6136
N146 X2.1758 Y1.6191
N147 X2.2227 Y1.6225
N148 X2.2679 Y1.6243
N149 X2.3106 Y1.6249
N150 X2.35 Y1.625
N151 X2.3894 Y1.6249
N152 X2.4321 Y1.6243
N153 X2.4773 Y1.6225
N154 X2.5242 Y1.6191
N155 X2.572 Y1.6136
N156 X2.6198 Y1.6052
N157 X2.6435 Y1.5999
N158 X2.6669 Y1.5936
N159 X2.69 Y1.5864
N160 X2.7125 Y1.5781
N161 X2.7345 Y1.5688
N162 X2.7557 Y1.5583
N163 X2.7762 Y1.5465
N164 X2.7958 Y1.5334
N165 X2.8144 Y1.519
N166 X2.8319 Y1.5031
N167 X2.8482 Y1.4858
N168 X2.8633 Y1.4668
N169 X2.8769 Y1.4462
N170 X2.8891 Y1.4239
N171 X2.8996 Y1.3997
N172 X2.9085 Y1.3738
N173 X2.9156 Y1.3459
N174 X2.9207 Y1.316
N175 X2.9239 Y1.2841
N176 X2.925 Y1.25
N177 Y-0.5
N178 X2.9261 Y-0.5341
N179 X2.9293 Y-0.566
N180 X2.9344 Y-0.5959
N181 X2.9415 Y-0.6238
N182 X2.9504 Y-0.6497
N183 X2.9609 Y-0.6739
N184 X2.9731 Y-0.6962
N185 X2.9867 Y-0.7168
N186 X3.0018 Y-0.7358
N187 X3.0181 Y-0.7531
N188 X3.0356 Y-0.769
N189 X3.0542 Y-0.7834
N190 X3.0738 Y-0.7965
N191 X3.0943 Y-0.8083
N192 X3.1155 Y-0.8188
N193 X3.1375 Y-0.8281
N194 X3.16 Y-0.8364
N195 X3.1831 Y-0.8436
N196 X3.2065 Y-0.8499
N197 X3.2302 Y-0.8552
N198 X3.278 Y-0.8636
N199 X3.3258 Y-0.8691
N200 X3.3727 Y-0.8725
N201 X3.4179 Y-0.8743
N202 X3.4606 Y-0.8749
N203 X3.5 Y-0.875
N204 X3.5394 Y-0.8749
N205 X3.5821 Y-0.8743
N206 X3.6273 Y-0.8725
N207 X3.6742 Y-0.8691
N208 X3.722 Y-0.8636
N209 X3.7698 Y-0.8552
N210 X3.7935 Y-0.8499
N211 X3.8169 Y-0.8436
N212 X3.84 Y-0.8364
N213 X3.8625 Y-0.8281
N214 X3.8845 Y-0.8188
N215 X3.9057 Y-0.8083
N216 X3.9262 Y-0.7965
N217 X3.9458 Y-0.7834
N218 X3.9644 Y-0.769
N219 X3.9819 Y-0.7531
N220 X3.9982 Y-0.7358
N221 X4.0133 Y-0.7168
N222 X4.0269 Y-0.6962
N223 X4.0391 Y-0.6739
N224 X4.0496 Y-0.6497
N225 X4.0585 Y-0.6238
N226 X4.0656 Y-0.5959
N227 X4.0707 Y-0.566
N228 X4.0739 Y-0.5341
N229 X4.075 Y-0.5
N230 Y1.25
N231 X4.0761 Y1.2841
N232 X4.0793 Y1.316
N233 X4.0844 Y1.3459
N234 X4.0915 Y1.3738
N235 X4.1004 Y1.3997
N236 X4.1109 Y1.4239
N237 X4.1231 Y1.4462
N238 X4.1367 Y1.4668
N239 X4.1518 Y1.4858
N240 X4.1681 Y1.5031
N241 X4.1856 Y1.519
N242 X4.2042 Y1.5334
N243 X4.2238 Y1.5465
N244 X4.2443 Y1.5583
N245 X4.2655 Y1.5688
N246 X4.2875 Y1.5781
N247 X4.31 Y1.5864
N248 X4.3331 Y1.5936
N249 X4.3565 Y1.5999
N250 X4.3802 Y1.6052
N251 X4.428 Y1.6136
N252 X4.4758 Y1.6191
N253 X4.5227 Y1.6225
N254 X4.5679 Y1.6243
N255 X4.6106 Y1.6249
N256 X4.65 Y1.625
N257 X4.6894 Y1.6249
N258 X4.7321 Y1.6243
N259 X4.7773 Y1.6225
N260 X4.8242 Y1.6191
N261 X4.872 Y1.6136
N262 X4.9198 Y1.6052
N263 X4.9435 Y1.5999
N264 X4.9669 Y1.5936
N265 X4.99 Y1.5864
N266 X5.0125 Y1.5781
N267 X5.0345 Y1.5688
N268 X5.0557 Y1.5583
N269 X5.0762 Y1.5465
N270 X5.0958 Y1.5334
N271 X5.1144 Y1.519
N272 X5.1319 Y1.5031
N273 X5.1482 Y1.4858
N274 X5.1633 Y1.4668
N275 X5.1769 Y1.4462
N276 X5.1891 Y1.4239
N277 X5.1996 Y1.3997
N278 X5.2085 Y1.3738
N279 X5.2156 Y1.3459
N280 X5.2207 Y1.316
N281 X5.2239 Y1.2841
N282 X5.225 Y1.25
N283 Y-0.5
N284 X5.2261 Y-0.5341
N285 X5.2293 Y-0.566
N286 X5.2344 Y-0.5959
N287 X5.2415 Y-0.6238
N288 X5.2504 Y-0.6497
N289 X5.2609 Y-0.6739
N290 X5.2731 Y-0.6962
N291 X5.2867 Y-0.7168
N292 X5.3018 Y-0.7358
N293 X5.3181 Y-0.7531
N294 X5.3356 Y-0.769
N295 X5.3542 Y-0.7834
N296 X5.3738 Y-0.7965
N297 X5.3943 Y-0.8083
N298 X5.4155 Y-0.8188
N299 X5.4375 Y-0.8281
N300 X5.46 Y-0.8364
N301 X5.4831 Y-0.8436
N302 X5.5065 Y-0.8499
N303 X5.5302 Y-0.8552
N304 X5.578 Y-0.8636
N305 X5.6258 Y-0.8691
N306 X5.6727 Y-0.8725
N307 X5.7179 Y-0.8743
N308 X5.7606 Y-0.8749
N309 X5.8 Y-0.875
N310 X5.8394 Y-0.8749
N311 X5.8821 Y-0.8743
N312 X5.9273 Y-0.8725
N313 X5.9742 Y-0.8691
N314 X6.022 Y-0.8636
N315 X6.0698 Y-0.8552
N316 X6.0935 Y-0.8499
N317 X6.1169 Y-0.8436
N318 X6.14 Y-0.8364
N319 X6.1625 Y-0.8281
N320 X6.1845 Y-0.8188
N321 X6.2057 Y-0.8083
N322 X6.2262 Y-0.7965
N323 X6.2458 Y-0.7834
N324 X6.2644 Y-0.769
N325 X6.2819 Y-0.7531
N326 X6.2982 Y-0.7358
N327 X6.3133 Y-0.7168
N328 X6.3269 Y-0.6962
N329 X6.3391 Y-0.6739
N330 X6.3496 Y-0.6497
N331 X6.3585 Y-0.6238
N332 X6.3656 Y-0.5959
N333 X6.3707 Y-0.566
N334 X6.3739 Y-0.5341
N335 X6.375 Y-0.5
N336 Y1.25
N337 Z-0.775
N338 G0 Z0.6
N340 M5
N341 G28 G91 Z0.


(DRILL2)
N342 M9
N343 M1
N344 T2 M6
(CENTER DRILL #4)
N345 T8
N346 S764 M3
N347 E2
N348 M8
N350 G90 G0 X1.2 Y0.375
N351 G43 Z0.6 H2
N353 Z0.2
N354 Z-0.775
N355 Z-0.895
N356 G1 Z-1.1 F3.
N357 G0 Z-1.0953
N358 G1 Z-1.175 F3.
N359 G4 P500
N360 G0 Z0.2
N361 X3.5
N362 Z-0.775
N363 Z-0.895
N364 G1 Z-1.1 F3.
N365 G0 Z-1.0953
N366 G1 Z-1.175 F3.
N367 G4 P500
N368 G0 Z0.2
N369 X5.8
N370 Z-0.775
N371 Z-0.895
N372 G1 Z-1.1 F3.
N373 G0 Z-1.0953
N374 G1 Z-1.175 F3.
N375 G4 P500
N376 G0 Z0.2
N377 Z0.6
N379 M5
N380 G28 G91 Z0.


(DRILL4 (2))
N381 M9
N382 M1
N383 T8 M6
(15/64 HSS DRILL)
N384 T9
N385 S815 M3
N386 E2
N387 M8
N389 G90 G0 X1.2 Y0.375
N390 G43 Z0.6 H8
N392 Z0.2
N393 Z-0.775
N394 Z-0.895
N395 G1 Z-1.1 F3.26
N396 G0 Z-1.0953
N397 G1 Z-1.225 F3.26
N398 G0 Z-1.2203
N399 G1 Z-1.35 F3.26
N400 G0 Z-1.3453
N401 G1 Z-1.475 F3.26
N402 G0 Z-1.4703
N403 G1 Z-1.6 F3.26
N404 G0 Z-1.5953
N405 G1 Z-1.725 F3.26
N406 G0 Z0.2
N407 Z-1.645
N408 G1 Z-1.85 F3.26
N409 G0 Z-1.8453
N410 G1 Z-1.975 F3.26
N411 G0 Z-1.9703
N412 G1 Z-2.1 F3.26
N413 G0 Z-2.0953
N414 G1 Z-2.2 F3.26
N415 G4 P500
N416 G0 Z0.2
N417 X3.5
N418 Z-0.775
N419 Z-0.895
N420 G1 Z-1.1 F3.26
N421 G0 Z-1.0953
N422 G1 Z-1.225 F3.26
N423 G0 Z-1.2203
N424 G1 Z-1.35 F3.26
N425 G0 Z-1.3453
N426 G1 Z-1.475 F3.26
N427 G0 Z-1.4703
N428 G1 Z-1.6 F3.26
N429 G0 Z-1.5953
N430 G1 Z-1.725 F3.26
N431 G0 Z0.2
N432 Z-1.645
N433 G1 Z-1.85 F3.26
N434 G0 Z-1.8453
N435 G1 Z-1.975 F3.26
N436 G0 Z-1.9703
N437 G1 Z-2.1 F3.26
N438 G0 Z-2.0953
N439 G1 Z-2.2 F3.26
N440 G4 P500
N441 G0 Z0.2
N442 X5.8
N443 Z-0.775
N444 Z-0.895
N445 G1 Z-1.1 F3.26
N446 G0 Z-1.0953
N447 G1 Z-1.225 F3.26
N448 G0 Z-1.2203
N449 G1 Z-1.35 F3.26
N450 G0 Z-1.3453
N451 G1 Z-1.475 F3.26
N452 G0 Z-1.4703
N453 G1 Z-1.6 F3.26
N454 G0 Z-1.5953
N455 G1 Z-1.725 F3.26
N456 G0 Z0.2
N457 Z-1.645
N458 G1 Z-1.85 F3.26
N459 G0 Z-1.8453
N460 G1 Z-1.975 F3.26
N461 G0 Z-1.9703
N462 G1 Z-2.1 F3.26
N463 G0 Z-2.0953
N464 G1 Z-2.2 F3.26
N465 G4 P500
N466 G0 Z0.2
N467 Z0.6
N469 M5
N470 G28 G91 Z0.


(2D POCKET1 (2))
N471 M9
N472 M1
N473 T9 M6
N474 T6
N475 S4584 M3
N476 E2
N477 M8
N479 G90 G0 X2.3022 Y0.3165
N480 G43 Z0.6 H9
N481 Z-0.775
N482 G1 Z-0.8625 F14.
N483 G3 X2.3031 Y0.3167 Z-0.8672 I-0.0103 J0.0585 F9.
N484 X2.3056 Y0.3172 Z-0.8712 I-0.0112 J0.0583
N485 X2.3094 Y0.3183 Z-0.8739 I-0.0137 J0.0578
N486 X2.3138 Y0.3198 Z-0.875 I-0.0175 J0.0567
N487 X2.27 Y0.4302 Z-0.8815 I-0.0219 J0.0552
N488 X2.3138 Y0.3198 Z-0.888 I0.0219 J-0.0552
N489 X2.27 Y0.4302 Z-0.8945 I-0.0219 J0.0552
N490 X2.3138 Y0.3198 Z-0.9011 I0.0219 J-0.0552
N491 X2.27 Y0.4302 Z-0.9076 I-0.0219 J0.0552
N492 X2.3138 Y0.3198 Z-0.9141 I0.0219 J-0.0552
N493 X2.27 Y0.4302 Z-0.9206 I-0.0219 J0.0552
N494 X2.3138 Y0.3198 Z-0.9271 I0.0219 J-0.0552
N495 X2.27 Y0.4302 Z-0.9336 I-0.0219 J0.0552
N496 X2.3138 Y0.3198 Z-0.9401 I0.0219 J-0.0552
N497 X2.27 Y0.4302 Z-0.9467 I-0.0219 J0.0552
N498 X2.3138 Y0.3198 Z-0.9532 I0.0219 J-0.0552
N499 X2.27 Y0.4302 Z-0.9597 I-0.0219 J0.0552
N500 X2.3138 Y0.3198 Z-0.9662 I0.0219 J-0.0552
N501 X2.27 Y0.4302 Z-0.9727 I-0.0219 J0.0552
N502 X2.3138 Y0.3198 Z-0.9792 I0.0219 J-0.0552
N503 X2.27 Y0.4302 Z-0.9857 I-0.0219 J0.0552
N504 X2.3138 Y0.3198 Z-0.9922 I0.0219 J-0.0552
N505 X2.27 Y0.4302 Z-0.9988 I-0.0219 J0.0552
N506 X2.3138 Y0.3198 Z-1.0053 I0.0219 J-0.0552
N507 X2.27 Y0.4302 Z-1.0118 I-0.0219 J0.0552
N508 X2.3138 Y0.3198 Z-1.0183 I0.0219 J-0.0552
N509 X2.27 Y0.4302 Z-1.0248 I-0.0219 J0.0552
N510 X2.3138 Y0.3198 Z-1.0313 I0.0219 J-0.0552
N511 X2.27 Y0.4302 Z-1.0378 I-0.0219 J0.0552
N512 X2.3138 Y0.3198 Z-1.0444 I0.0219 J-0.0552
N513 X2.27 Y0.4302 Z-1.0509 I-0.0219 J0.0552
N514 X2.3138 Y0.3198 Z-1.0574 I0.0219 J-0.0552
N515 X2.27 Y0.4302 Z-1.0639 I-0.0219 J0.0552
N516 X2.3138 Y0.3198 Z-1.0704 I0.0219 J-0.0552
N517 X2.27 Y0.4302 Z-1.0769 I-0.0219 J0.0552
N518 X2.3138 Y0.3198 Z-1.0834 I0.0219 J-0.0552
N519 X2.27 Y0.4302 Z-1.09 I-0.0219 J0.0552
N520 X2.3138 Y0.3198 Z-1.0965 I0.0219 J-0.0552
N521 X2.27 Y0.4302 Z-1.103 I-0.0219 J0.0552
N522 X2.3138 Y0.3198 Z-1.1095 I0.0219 J-0.0552
N523 X2.27 Y0.4302 Z-1.116 I-0.0219 J0.0552
N524 X2.3138 Y0.3198 Z-1.1225 I0.0219 J-0.0552
N525 X2.3512 Y0.375 Z-1.125 I-0.0219 J0.0552
N526 X2.3487 I-0.0012 F14.
N527 X2.47 I0.0606
N528 X2.23 I-0.12
N529 X2.47 I0.12
N530 X2.4691 Y0.3797 Z-1.124 I-0.0125
N531 X2.467 Y0.3831 Z-1.1213 I-0.0116 J-0.0047
N532 X2.465 Y0.385 Z-1.1173 I-0.0095 J-0.0081
N533 X2.4643 Y0.3855 Z-1.1125 I-0.0075 J-0.01
N534 G0 Z0.6
N535 G1 X4.6022 Y0.3165 F100. <--F360 not honoring "preserve rapids" Is this a Post Processor Issure
N536 G0 Z-0.775
N537 G1 Z-0.8625 F14.
N538 G3 X4.6031 Y0.3167 Z-0.8672 I-0.0103 J0.0585 F9.
N539 X4.6056 Y0.3172 Z-0.8712 I-0.0112 J0.0583
N540 X4.6094 Y0.3183 Z-0.8739 I-0.0137 J0.0578
N541 X4.6137 Y0.3198 Z-0.875 I-0.0175 J0.0567
N542 X4.57 Y0.4302 Z-0.8815 I-0.0219 J0.0552
N543 X4.6137 Y0.3198 Z-0.888 I0.0219 J-0.0552
N544 X4.57 Y0.4302 Z-0.8945 I-0.0219 J0.0552
N545 X4.6137 Y0.3198 Z-0.9011 I0.0219 J-0.0552
N546 X4.57 Y0.4302 Z-0.9076 I-0.0219 J0.0552
N547 X4.6137 Y0.3198 Z-0.9141 I0.0219 J-0.0552
N548 X4.57 Y0.4302 Z-0.9206 I-0.0219 J0.0552
N549 X4.6137 Y0.3198 Z-0.9271 I0.0219 J-0.0552
N550 X4.57 Y0.4302 Z-0.9336 I-0.0219 J0.0552
N551 X4.6137 Y0.3198 Z-0.9401 I0.0219 J-0.0552
N552 X4.57 Y0.4302 Z-0.9467 I-0.0219 J0.0552
N553 X4.6137 Y0.3198 Z-0.9532 I0.0219 J-0.0552
N554 X4.57 Y0.4302 Z-0.9597 I-0.0219 J0.0552
N555 X4.6137 Y0.3198 Z-0.9662 I0.0219 J-0.0552
N556 X4.57 Y0.4302 Z-0.9727 I-0.0219 J0.0552
N557 X4.6137 Y0.3198 Z-0.9792 I0.0219 J-0.0552
N558 X4.57 Y0.4302 Z-0.9857 I-0.0219 J0.0552
N559 X4.6137 Y0.3198 Z-0.9922 I0.0219 J-0.0552
N560 X4.57 Y0.4302 Z-0.9988 I-0.0219 J0.0552
N561 X4.6137 Y0.3198 Z-1.0053 I0.0219 J-0.0552
N562 X4.57 Y0.4302 Z-1.0118 I-0.0219 J0.0552
N563 X4.6137 Y0.3198 Z-1.0183 I0.0219 J-0.0552
N564 X4.57 Y0.4302 Z-1.0248 I-0.0219 J0.0552
N565 X4.6137 Y0.3198 Z-1.0313 I0.0219 J-0.0552
N566 X4.57 Y0.4302 Z-1.0378 I-0.0219 J0.0552
N567 X4.6137 Y0.3198 Z-1.0444 I0.0219 J-0.0552
N568 X4.57 Y0.4302 Z-1.0509 I-0.0219 J0.0552
N569 X4.6137 Y0.3198 Z-1.0574 I0.0219 J-0.0552
N570 X4.57 Y0.4302 Z-1.0639 I-0.0219 J0.0552
N571 X4.6137 Y0.3198 Z-1.0704 I0.0219 J-0.0552
N572 X4.57 Y0.4302 Z-1.0769 I-0.0219 J0.0552
N573 X4.6137 Y0.3198 Z-1.0834 I0.0219 J-0.0552
N574 X4.57 Y0.4302 Z-1.09 I-0.0219 J0.0552
N575 X4.6137 Y0.3198 Z-1.0965 I0.0219 J-0.0552
N576 X4.57 Y0.4302 Z-1.103 I-0.0219 J0.0552
N577 X4.6137 Y0.3198 Z-1.1095 I0.0219 J-0.0552
N578 X4.57 Y0.4302 Z-1.116 I-0.0219 J0.0552
N579 X4.6137 Y0.3198 Z-1.1225 I0.0219 J-0.0552
N580 X4.6512 Y0.375 Z-1.125 I-0.0219 J0.0552
N581 X4.6487 I-0.0013 F14.
N582 X4.77 I0.0606
N583 X4.53 I-0.12
N584 X4.77 I0.12
N585 X4.7691 Y0.3797 Z-1.124 I-0.0125
N586 X4.767 Y0.3831 Z-1.1213 I-0.0116 J-0.0047
N587 X4.765 Y0.385 Z-1.1173 I-0.0095 J-0.0081
N588 X4.7642 Y0.3855 Z-1.1125 I-0.0075 J-0.01
N589 G0 Z0.6


N591 M9
N592 G28 G91 Z0.
N593 G90 G28 X0. Y0 <-- F360 is coding a G56 which my CNC fails, so I have manually inserted g28 to "go home" this doesn't perform the way I would like. How can I improve, to where it finishes with the table at front center. G90 X0 Y8. (results in a y travel limit)
N594 M30
%




So troubleshooting F360, I was going to test the Post Processor functionality of Format 1... when I output the same data and hit start, the machine immediately goes to the vertical limit :drowning:. What the heck is going on? Same Fixture offsets and tool lengths, how does the format change effect the Fixture offset functions?

%Example of format 1
O1000 (BASE OP1)
(T2 D=0.2344 CR=0. TAPER=118DEG - ZMIN=-1.175 - CENTER DRILL)
(T6 D=2. CR=0. - ZMIN=-0.975 - FACE MILL)
(T7 D=0.75 CR=0.375 - ZMIN=-1.25 - BALL END MILL)
(T8 D=0.2344 CR=0. TAPER=118DEG - ZMIN=-2.2 - DRILL)
(T9 D=0.125 CR=0. - ZMIN=-1.125 - FLAT END MILL)
N10 G90 G94 G17 H0 E0
N11 G20
N12 G0 H0 Z0.


(FACE2)
N13 M9
N14 T6 M6
(FACEMILL AL)
N15 T7
N16 S1550 M3
N17 G4 P116
N18 E2
N19 M8
N21 G0 X8.1 Y0.375
N22 H6 Z0.6
N23 G1 Z0.2 F25.
N24 Z-0.065
N25 X7.
N26 X0.
N27 X-1.
N28 Z-0.215
N29 X0.
N30 X7.
N31 X8.
N32 Z-0.365
N33 X7.
N34 X0.
N35 X-1.
N36 Z-0.515
N37 X0.
N38 X7.
N39 X8.
N40 Z-0.665
N41 X7.
N42 X0.
N43 X-1.
N44 Z-0.815
N45 X0.
N46 X7.
N47 X8.
N48 Z-0.965
N49 X7.
N50 X0.
N51 X-1.
N52 Z-0.975
N53 X0.
N54 X7.
N55 Z0.6
N57 M5
N58 G0 H0 Z0.


(TRACE3 (2))
N59 M9
N60 M1
N61 T7 M6
(3/4 BALL CARBIDE)
N62 T2
N63 S2050 M3
N64 E2
N65 M8
N67 G0 X0.625 Y1.25
N68 H7 Z0.6
N69 Z-0.775
N70 G1 Z-1.25 F10.
N71 Y-0.5
N72 X0.6261 Y-0.5341
N73 X0.6293 Y-0.566
N74 X0.6344 Y-0.5959
N75 X0.6415 Y-0.6238
N76 X0.6504 Y-0.6497
N77 X0.6609 Y-0.6739
N78 X0.6731 Y-0.6962
N79 X0.6867 Y-0.7168
N80 X0.7018 Y-0.7358
N81 X0.7181 Y-0.7531
N82 X0.7356 Y-0.769
N83 X0.7542 Y-0.7834
N84 X0.7738 Y-0.7965
N85 X0.7943 Y-0.8083
N86 X0.8155 Y-0.8188
N87 X0.8375 Y-0.8281
N88 X0.86 Y-0.8364
N89 X0.8831 Y-0.8436
N90 X0.9065 Y-0.8499
N91 X0.9302 Y-0.8552
N92 X0.978 Y-0.8636
N93 X1.0258 Y-0.8691
N94 X1.0727 Y-0.8725
N95 X1.1179 Y-0.8743
N96 X1.1606 Y-0.8749
N97 X1.2 Y-0.875
N98 X1.2394 Y-0.8749
N99 X1.2821 Y-0.8743
N100 X1.3273 Y-0.8725
N101 X1.3742 Y-0.8691
N102 X1.422 Y-0.8636
N103 X1.4698 Y-0.8552
N104 X1.4935 Y-0.8499
N105 X1.5169 Y-0.8436
N106 X1.54 Y-0.8364
N107 X1.5625 Y-0.8281
N108 X1.5845 Y-0.8188
N109 X1.6057 Y-0.8083
N110 X1.6262 Y-0.7965
N111 X1.6458 Y-0.7834
N112 X1.6644 Y-0.769
N113 X1.6819 Y-0.7531
N114 X1.6982 Y-0.7358
N115 X1.7133 Y-0.7168
N116 X1.7269 Y-0.6962
N117 X1.7391 Y-0.6739
N118 X1.7496 Y-0.6497
N119 X1.7585 Y-0.6238
N120 X1.7656 Y-0.5959
N121 X1.7707 Y-0.566
N122 X1.7739 Y-0.5341
N123 X1.775 Y-0.5
N124 Y1.25
N125 X1.7761 Y1.2841
N126 X1.7793 Y1.316
N127 X1.7844 Y1.3459
N128 X1.7915 Y1.3738
N129 X1.8004 Y1.3997
N130 X1.8109 Y1.4239
N131 X1.8231 Y1.4462
N132 X1.8367 Y1.4668
N133 X1.8518 Y1.4858
N134 X1.8681 Y1.5031
N135 X1.8856 Y1.519
N136 X1.9042 Y1.5334
N137 X1.9238 Y1.5465
N138 X1.9443 Y1.5583
N139 X1.9655 Y1.5688
N140 X1.9875 Y1.5781
N141 X2.01 Y1.5864
N142 X2.0331 Y1.5936
N143 X2.0565 Y1.5999
N144 X2.0802 Y1.6052
N145 X2.128 Y1.6136
N146 X2.1758 Y1.6191
N147 X2.2227 Y1.6225
N148 X2.2679 Y1.6243
N149 X2.3106 Y1.6249
N150 X2.35 Y1.625
N151 X2.3894 Y1.6249
N152 X2.4321 Y1.6243
N153 X2.4773 Y1.6225
N154 X2.5242 Y1.6191
N155 X2.572 Y1.6136
N156 X2.6198 Y1.6052
N157 X2.6435 Y1.5999
N158 X2.6669 Y1.5936
N159 X2.69 Y1.5864
N160 X2.7125 Y1.5781
N161 X2.7345 Y1.5688
N162 X2.7557 Y1.5583
N163 X2.7762 Y1.5465
N164 X2.7958 Y1.5334
N165 X2.8144 Y1.519
N166 X2.8319 Y1.5031
N167 X2.8482 Y1.4858
N168 X2.8633 Y1.4668
N169 X2.8769 Y1.4462
N170 X2.8891 Y1.4239
N171 X2.8996 Y1.3997
N172 X2.9085 Y1.3738
N173 X2.9156 Y1.3459
N174 X2.9207 Y1.316
N175 X2.9239 Y1.2841
N176 X2.925 Y1.25
N177 Y-0.5
N178 X2.9261 Y-0.5341
N179 X2.9293 Y-0.566
N180 X2.9344 Y-0.5959
N181 X2.9415 Y-0.6238
N182 X2.9504 Y-0.6497
N183 X2.9609 Y-0.6739
N184 X2.9731 Y-0.6962
N185 X2.9867 Y-0.7168
N186 X3.0018 Y-0.7358
N187 X3.0181 Y-0.7531
N188 X3.0356 Y-0.769
N189 X3.0542 Y-0.7834
N190 X3.0738 Y-0.7965
N191 X3.0943 Y-0.8083
N192 X3.1155 Y-0.8188
N193 X3.1375 Y-0.8281
N194 X3.16 Y-0.8364
N195 X3.1831 Y-0.8436
N196 X3.2065 Y-0.8499
