Hi Below is the programming and pretty standard ISO g-code for cutting a circle but when running on this machine it does everything but cut a round hole -----------If i didnt no better its like the circle has such a large tolerance it is moving point to point no in an arc ---------Using X and Y axis ------Cutter 90 deg to Z axis head
Thank you for the help
Laird


%
O4901(LIGHTING-HOLES)
G203
G00G90G18G21G40G80G99M8
G50S2000
()
N2(20MM ENDMILL)
G28U0V0
G30W0
M5P11
M5P12
T0404
M35
G97S1500M3P12
G00X359.507Y18.841Z10.0
G01Z-25.0F1.0
()
#505=6(REPEATS)
WHILE[#505NE0]DO1
()
G01W-4.5F1.0(DEPTH-OF-CUT)
()
N114 G3 X358.507 Y19.841 R1. F.3
N116 X357.507 Y18.841 R1.
N118 X360.507 Y15.841 R3.
N120 X363.507 Y18.841 R3.
N122 X358.507 Y23.841 R5.
N124 X353.507 Y18.841 R5.
N126 X360.507 Y11.841 R7.
N128 X367.507 Y18.841 R7.
N130 X358.507 Y27.841 R9.
N132 X349.507 Y18.841 R9.
N134 X360.507 Y7.841 R11.
N136 X371.507 Y18.841 R11.
N138 X358.507 Y31.841 R13.
N140 X345.507 Y18.841 R13.
N142 X360.507 Y3.841 R15.
N144 X375.507 Y18.841 R15.
N146 X358.507 Y35.841 R17.
N148 X341.507 Y18.841 R17.
N150 X360.507 Y-.159 R19.
N152 X379.507 Y18.841 R19.
N154 X358.507 Y39.841 R21.
N156 X337.507 Y18.841 R21.
N158 X360.507 Y-4.159 R23.
N160 X383.507 Y18.841 R23.
N162 X358.507 Y43.841 R25.
N164 X333.507 Y18.841 R25.
N166 X360.507 Y-8.159 R27.
N168 X387.507 Y18.841 R27.
N170 X358.507 Y47.841 R29.
N172 X329.507 Y18.841 R29.
N174 X360.507 Y-12.159 R31.
N176 X391.507 Y18.841 R31.
N178 X358.507 Y51.841 R33.
N180 X325.507 Y18.841 R33.
N182 X360.507 Y-16.159 R35.
N184 X395.507 Y18.841 R35.
N186 X358.507 Y55.841 R37.
N188 X321.507 Y18.841 R37.
N190 X360.507 Y-20.159 R39.
N192 X399.507 Y18.841 R39.
N194 X359.507 Y58.841 R40.
N196 X319.507 Y18.841 R40.
N198 X359.507 Y-21.159 R40.
N200 X399.507 Y18.841 R40.
N202 X359.507 Y58.841 R40.
N204 X319.507 Y18.841 R40.
N206 X359.507 Y-21.159 R40.
N208 G41 X399.507 Y18.841 R40.
()
G01G40X359.507Y18.841
()
G00Z100.0
()
#505=[#505-1]
END1
()
G00Z100.0
M5P12
M34
G50S500
G203
M5P11
M99