Here's the sample program that F360 spit out:

Click image for larger version. 

Name:	4th Simulation.jpg 
Views:	0 
Size:	64.6 KB 
ID:	500032

O1002
(T7 D=0.125 CR=0.01 - BULLNOSE END MILL)
N10 G90 G94 G17
N20 G20
N30 G32
(2D CONTOUR25)
N40 M0
(MANUAL TOOL CHANGE TO T7)
N50 S6112 M3
N60 G17 G90 G94
N70 G540
N80 M11
N90 G0 A309.889
N100 M8
N110 G0 X-20.4125 Y0
N120 G43 Z1.3254 H7
N130 G0 A309.889
N140 Z0.9254
N150 G1 Z0.7504 F3
N160 Z0.4002
N170 X-20.413 Z0.3887 F7.3
N180 X-20.4146 Z0.3772
N190 X-20.4173 Z0.366
N200 X-20.4209 Z0.355
N210 X-20.4256 Z0.3445
N220 X-20.4312 Z0.3344
N230 X-20.4377 Z0.3249
N240 X-20.4451 Z0.316
N250 X-20.4533 Z0.3078
N260 X-20.4622 Z0.3004
N270 X-20.4717 Z0.2939
N280 X-20.4818 Z0.2883
N290 X-20.4923 Z0.2836
N300 X-20.5033 Z0.28
N310 X-20.5145 Z0.2773
N320 X-20.526 Z0.2757
N330 X-20.5375 Z0.2752
N340 X-20.55
N350 G93 X-20.5532 A309.801 F2003.6
N360 X-20.5562 A309.541 F1719.8
N370 X-20.5588 A309.127 F1603.2
N380 X-20.5608 A308.588 F1602.6
N390 X-20.5621 A307.96 F1719.8
N400 X-20.5625 A307.287 F2003.5
N410 A128.29 F8.5
N420 A52.714 F20.2
N430 X-20.5621 A52.04 F2003.5
N440 X-20.5608 A51.413 F1719.8
N450 X-20.5588 A50.874 F1602.6
N460 X-20.5562 A50.46 F1603.2
N470 X-20.5532 A50.2 F1719.8
N480 X-20.55 A50.111 F2003.6
N490 G94 X-20.5375
N500 X-20.526 Z0.2757
N510 X-20.5145 Z0.2773
N520 X-20.5033 Z0.28
N530 X-20.4923 Z0.2836
N540 X-20.4818 Z0.2883
N550 X-20.4717 Z0.2939
N560 X-20.4622 Z0.3004
N570 X-20.4533 Z0.3078
N580 X-20.4451 Z0.316
N590 X-20.4377 Z0.3249
N600 X-20.4312 Z0.3344
N610 X-20.4256 Z0.3445
N620 X-20.4209 Z0.355
N630 X-20.4173 Z0.366
N640 X-20.4146 Z0.3772
N650 X-20.413 Z0.3887
N660 X-20.4125 Z0.4002
N670 G0 Z1.3254
N680 M9
N690 G32
N700 M11
N710 G0 A0
N720 G28 G91 X0 Y0
N730 G90
N740 M30